Jurado 1: Eugenio Barea Suárez.
Jurado 2: Jose María Jurado Magdaleno.
Jurado 3: María del Carmen Martín.
Jurado 4: Alicia Pérez Forpiani.
Jurado 5: Aurora Rojas Giménez.
Una despedida loca perdida
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 4 4 3 3 1 1 4 2 24
Jurado2 2 4 4 4 4 1 1 3 1 24*
Jurado3 2 5 5 1 1 1 1 4 2 22
Jurado4 2 4 5 3 2 1 1 4 1 23*
Jurado5 2 5 5 3 3 1 1 3 1 24*
Total: 71
Arranca la cana
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 5 5 5 5 2 2 4 1 31*
Jurado2 2 6 6 4 3 1 1 7 2 32
Jurado3 1 2 2 3 2 1 1 3 2 17*
Jurado4 1 3 2 0 1 0 0 3 1 11
Jurado5 2 5 4 3 2 1 1 5 2 25*
Total: 73
Los barbys de barrio
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 4 5 4 5 1 1 6 1 29*
Jurado2 3 6 6 4 4 2 2 8 2 37
Jurado3 1 7 6 6 5 1 1 5 1 33*
Jurado4 2 6 7 1 1 1 1 5 1 25
Jurado5 2 6 6 3 1 1 1 5 1 26*
Total: 88
100% de Raza Mora
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 5 5 5 5 2 2 4 2 32*
Jurado2 2 5 5 4 3 2 2 4 3 30*
Jurado3 2 5 4 4 3 2 2 6 1 29*
Jurado4 3 6 5 6 5 1 1 6 3 36
Jurado5 2 6 5 2 2 1 1 4 2 25
Total: 91
Don´t move (pies quietos)
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 5 5 5 5 1 1 8 2 34*
Jurado2 2 6 6 4 4 2 2 6 3 35
Jurado3 2 5 5 5 5 2 2 4 1 31
Jurado4 2 7 6 3 4 2 2 5 3 34*
Jurado5 2 7 7 4 4 1 1 4 1 31*
Total: 99
Los que vivían del cuento
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 5 5 5 5 1 1 4 2 30*
Jurado2 3 5 5 5 4 2 2 7 2 35*
Jurado3 3 7 8 6 5 2 2 9 2 44
Jurado4 2 7 6 4 2 1 1 4 2 29
Jurado5 3 6 6 5 5 2 2 5 3 37*
Total: 102
En PRIMERA línea
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 7 5 5 2 2 5 2 36*
Jurado2 4 7 6 5 5 2 2 7 4 42
Jurado3 3 6 5 5 4 2 2 6 2 35*
Jurado4 3 6 5 6 5 1 1 6 3 36*
Jurado5 3 9 7 3 2 1 1 4 2 32
Total: 107
Ellos las prefieren rubias
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 6 5 5 1 1 6 2 34*
Jurado2 3 4 4 3 3 0 0 6 3 26
Jurado3 3 8 8 7 6 1 1 8 3 45
Jurado4 2 6 8 5 4 1 1 5 4 36*
Jurado5 2 6 6 5 5 2 2 8 4 40*
Total: 110
¡¡No hay que ser mormón!!
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 6 6 2 2 5 2 39*
Jurado2 4 6 6 7 7 2 2 8 3 45
Jurado3 3 5 5 6 6 1 1 7 3 37*
Jurado4 2 6 5 8 6 1 1 5 2 36
Jurado5 3 7 6 6 4 2 2 5 2 37*
Total: 113
Los que pasan por la cara
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 8 6 6 3 3 10 2 47
Jurado2 2 4 5 6 6 2 2 6 2 35
Jurado3 3 6 5 5 4 1 1 8 3 36*
Jurado4 1 6 7 5 4 4 4 9 1 41*
Jurado5 3 6 6 5 3 3 3 7 2 38*
Total: 115
El 4% de los 300
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 7 6 6 3 3 6 1 40*
Jurado2 2 9 10 6 6 2 2 7 3 47
Jurado3 2 7 6 7 6 2 2 9 2 43*
Jurado4 1 6 7 6 4 1 1 7 2 35
Jurado5 2 6 7 3 5 2 2 8 2 37*
Total: 120
Punto de venta móvil Orange
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 7 7 7 7 2 2 10 2 47
Jurado2 2 6 6 7 7 2 2 8 2 42*
Jurado3 3 7 8 6 7 2 2 6 2 43*
Jurado4 2 6 6 6 5 2 2 8 1 38
Jurado5 2 6 6 5 5 2 2 10 1 39*
Total: 124
¡Qué me gusta una gala!
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 7 7 6 6 2 2 5 2 40*
Jurado2 2 6 5 6 5 1 1 7 2 35
Jurado3 2 7 7 6 7 3 3 7 3 45*
Jurado4 2 6 6 6 6 3 3 8 6 46
Jurado5 2 7 7 5 4 2 2 7 4 40*
Total: 125
Los que pierden el juicio
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 6 6 2 2 10 2 44*
Jurado2 3 9 9 7 7 1 1 9 2 48
Jurado3 3 6 6 6 5 1 1 7 3 38
Jurado4 2 6 7 7 6 2 2 10 1 43*
Jurado5 2 7 8 5 3 2 2 10 2 41*
Total: 128
La última cena
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 8 9 2 2 12 3 52
Jurado2 3 7 6 6 6 2 2 10 2 44*
Jurado3 2 5 6 5 5 1 1 7 2 34
Jurado4 2 6 6 6 8 2 2 7 1 40*
Jurado5 2 8 8 6 5 2 2 10 2 45*
Total: 129
Esta chirigota es una maravilla…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 8 7 7 7 2 2 10 3 48*
Jurado2 3 6 6 5 5 2 2 8 2 39
Jurado3 2 7 7 8 7 3 3 10 3 50
Jurado4 2 6 7 7 6 3 3 5 3 42*
Jurado5 2 8 8 5 4 2 2 7 2 40*
Total: 130
Los caipiriñas
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 9 9 8 7 2 2 12 1 52
Jurado2 3 11 7 8 4 2 2 8 3 48*
Jurado3 2 7 7 8 7 2 2 10 2 47*
Jurado4 2 8 7 6 3 2 2 5 1 36*
Jurado5 2 9 8 4 1 2 2 5 2 35
Total: 131
Los del Penedés
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 8 7 7 1 1 10 2 45*
Jurado2 3 11 9 5 4 2 2 6 3 45*
Jurado3 4 10 10 8 8 2 2 8 4 56
Jurado4 2 5 5 7 5 2 2 7 3 38
Jurado5 2 7 8 6 3 1 1 10 3 41*
Total: 131
Los que la llevan dentro
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 6 6 2 2 5 2 39
Jurado2 3 7 7 5 5 2 2 6 3 40*
Jurado3 3 8 7 7 6 2 2 10 3 48
Jurado4 2 8 8 6 6 2 2 7 4 45*
Jurado5 2 8 9 7 7 2 2 6 3 46*
Total: 131
Los carajaula
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 7 8 1 1 11 3 47*
Jurado2 2 8 12 6 7 1 1 10 2 49
Jurado3 2 6 6 6 8 2 2 7 2 41
Jurado4 2 8 8 5 9 1 1 6 3 43*
Jurado5 2 8 7 4 8 1 1 8 3 42*
Total: 132
Aquí hay que mojarse…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 8 7 7 3 3 10 2 51*
Jurado2 4 9 8 9 7 3 3 11 3 57
Jurado3 3 6 5 6 5 3 3 6 2 39
Jurado4 3 8 7 5 2 3 3 6 3 40*
Jurado5 3 8 7 5 3 3 3 7 3 42*
Total: 133
Los ákratas ruí de Labrada
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 7 6 6 3 3 4 2 42*
Jurado2 3 8 7 5 4 2 2 10 3 44*
Jurado3 3 7 8 6 6 3 3 8 3 47*
Jurado4 2 8 8 6 5 2 2 6 2 41
Jurado5 2 8 10 6 6 2 2 10 2 48
Total: 133
Los del casco antiguo
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 8 9 7 7 2 2 8 2 47*
Jurado2 3 6 5 5 6 1 1 4 2 33
Jurado3 3 10 9 9 9 2 2 5 2 51
Jurado4 2 7 8 8 7 2 2 6 2 44*
Jurado5 2 9 8 6 5 2 2 9 2 45*
Total: 136
Los transformadores de 125
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 8 7 7 2 2 12 3 52
Jurado2 3 8 9 4 5 1 1 8 2 41
Jurado3 3 6 7 8 7 2 2 10 3 48*
Jurado4 3 9 6 7 6 2 2 6 5 46*
Jurado5 2 9 11 4 5 2 2 8 5 48*
Total: 142
Menuda chirigota, apta para…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 7 7 2 2 5 1 40*
Jurado2 4 1 8 7 7 2 2 7 3 51*
Jurado3 3 5 6 6 6 2 2 6 3 39
Jurado4 3 8 8 9 1 3 3 9 3 57
Jurado5 3 10 10 6 6 3 3 10 3 54*
Total: 145
Los duques de feria
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 7 6 6 2 2 11 3 48*
Jurado2 3 11 9 4 4 1 1 8 3 44
Jurado3 3 7 8 7 6 2 2 11 4 50*
Jurado4 2 8 9 8 8 2 2 13 3 55*
Jurado5 3 10 12 6 6 2 2 12 3 56
Total: 153
Los asustajóvenes
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 8 9 9 9 2 2 10 2 53*
Jurado2 3 8 10 7 6 2 2 8 3 49*
Jurado3 2 8 8 9 7 3 3 10 2 52*
Jurado4 4 10 11 7 5 2 2 10 5 56
Jurado5 3 10 11 6 2 2 2 9 3 48
Total: 154
Gabinete astrológico de Vicente…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 7 7 7 7 2 2 12 2 49*
Jurado2 4 8 7 4 4 1 1 14 3 46
Jurado3 3 9 8 8 7 2 2 7 3 49*
Jurado4 3 11 10 8 8 2 2 10 3 57
Jurado5 3 10 9 9 8 2 2 11 3 57*
Total: 155
Los chocantes
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 9 9 8 2 2 14 3 58*
Jurado2 3 6 5 6 6 1 1 11 2 41
Jurado3 3 6 5 5 5 3 3 12 3 45*
Jurado4 2 8 9 8 10 3 3 15 2 60
Jurado5 3 10 10 8 8 2 2 12 3 58*
Total: 161
Después de 25 años salimos…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 8 7 8 8 3 3 12 2 55*
Jurado2 5 10 8 7 7 2 2 12 5 58
Jurado3 3 8 8 9 8 3 3 11 4 57*
Jurado4 3 6 7 8 6 2 2 10 3 47
Jurado5 3 8 9 9 7 2 2 7 3 50*
Total: 162
La tía Manoli (en peligro…)
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 8 10 10 3 3 14 1 60*
Jurado2 3 5 5 6 8 3 3 8 2 43
Jurado3 2 7 6 7 7 2 2 9 2 44*
Jurado4 3 9 9 10 10 2 2 13 3 61
Jurado5 3 10 10 9 8 2 2 12 4 60*
Total: 164
Jamás jamé jamón…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 7 7 6 3 3 10 4 51*
Jurado2 5 11 11 8 8 2 3 10 4 62*
Jurado3 3 8 8 8 7 2 3 9 4 52*
Jurado4 3 8 8 6 7 2 2 9 3 48
Jurado5 3 9 11 10 10 3 2 14 5 67
Total: 165
Los inmigrantes del polo
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 9 9 8 3 3 10 2 55*
Jurado2 4 12 12 11 11 2 2 10 5 69
Jurado3 4 9 9 11 10 3 3 10 3 62*
Jurado4 3 6 6 5 6 3 3 5 2 39
Jurado5 3 9 8 8 7 2 2 10 3 52*
Total: 169
Los pintores de palacio
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 9 10 9 8 3 3 10 3 58
Jurado2 3 9 11 8 10 2 2 10 3 58*
Jurado3 3 8 7 8 9 2 2 12 3 54
Jurado4 4 9 8 8 8 3 3 9 5 57*
Jurado5 3 10 9 8 10 3 3 10 2 58*
Total: 173
Chiclana puede esperar
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 7 8 9 3 3 16 3 60*
Jurado2 4 10 10 8 8 3 3 12 3 61
Jurado3 3 9 9 9 9 4 4 10 3 60*
Jurado4 3 9 9 9 9 4 4 12 2 61*
Jurado5 3 8 8 8 8 3 3 12 2 55
Total: 181
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 10 10 10 10 3 3 10 3 62*
Jurado2 4 11 10 10 8 3 3 12 3 64
Jurado3 3 8 8 9 8 2 2 9 3 52
Jurado4 3 8 8 8 7 4 4 12 2 56*
Jurado5 3 8 8 8 6 3 3 12 2 53*
Total: 171
Los tú sí, tú no, tú no, tú sí
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 9 9 7 8 2 2 12 2 54
Jurado2 3 11 13 7 6 2 2 12 4 60*
Jurado3 3 7 9 9 8 3 3 12 3 57*
Jurado4 3 11 10 9 11 3 3 13 5 68
Jurado5 3 11 10 9 9 2 2 14 5 65*
Total: 182
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 10 11 8 10 2 2 12 2 60*
Jurado2 3 9 11 8 8 2 2 12 4 59
Jurado3 3 9 10 8 8 3 3 14 3 61*
Jurado4 3 10 10 10 10 3 3 13 5 67
Jurado5 3 10 10 10 5 2 2 14 5 61*
Total: 182
Peña los inmortales
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 9 8 10 10 3 3 14 2 62
Jurado2 3 11 9 10 10 3 3 11 2 62*
Jurado3 4 9 10 10 10 3 3 12 3 64*
Jurado4 3 11 11 11 12 3 3 13 4 71
Jurado5 3 11 11 9 10 3 3 13 2 65*
Total: 191
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 10 10 10 10 3 3 14 2 65*
Jurado2 3 9 11 12 12 3 3 11 2 66
Jurado3 3 9 9 10 9 3 3 12 3 61*
Jurado4 3 8 8 8 8 3 3 14 4 59*
Jurado5 3 10 10 8 5 3 3 13 2 57
Total: 185
Los prosquitos «regalos…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 10 9 8 3 3 14 3 63*
Jurado2 4 10 11 8 8 2 2 10 3 58
Jurado3 4 10 10 10 10 4 4 13 3 68
Jurado4 3 9 10 8 10 4 4 12 3 63*
Jurado5 3 11 11 9 8 3 3 13 3 64*
Total: 190
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 10 10 10 9 3 3 13 3 64*
Jurado2 3 12 13 10 8 2 2 12 3 66*
Jurado3 4 10 11 10 10 4 4 13 3 69
Jurado4 4 10 12 7 7 4 4 14 3 65*
Jurado5 3 11 12 7 6 3 3 14 3 62
Total: 195
Una obra de poetas
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 12 12 10 11 3 3 12 2 67*
Jurado2 5 12 13 12 11 3 3 14 4 77
Jurado3 4 10 10 9 9 3 3 12 3 63
Jurado4 3 11 11 11 10 2 2 14 2 66*
Jurado5 3 11 12 10 8 2 2 14 2 64*
Total: 197
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 2 11 10 11 12 3 3 12 2 66*
Jurado2 5 11 9 11 11 3 3 14 4 71
Jurado3 4 9 10 9 9 3 3 14 3 64*
Jurado4 3 9 10 9 9 2 2 14 2 60
Jurado5 3 11 13 8 10 2 2 14 2 65*
Total: 195
Los putaítas
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 11 10 10 3 3 12 2 64
Jurado2 5 11 9 11 13 3 3 12 3 70*
Jurado3 4 10 10 10 11 3 3 15 4 70*
Jurado4 4 11 11 10 10 4 4 15 4 73
Jurado5 4 11 11 11 10 2 2 12 2 65*
Total: 205
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 12 13 12 12 3 3 12 2 72*
Jurado2 4 11 11 10 6 3 3 12 3 63
Jurado3 4 10 10 10 11 3 3 15 4 70*
Jurado4 4 11 12 14 9 4 4 15 4 77
Jurado5 4 12 11 10 12 2 2 13 2 68*
Total: 210
Aligera que se va el vapor
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 10 11 8 9 3 3 16 4 68*
Jurado2 4 10 10 10 10 3 3 14 4 68*
Jurado3 4 10 10 10 10 3 3 15 5 70
Jurado4 2 9 9 7 8 4 4 15 4 62
Jurado5 3 10 11 9 10 3 3 15 2 66*
Total: 202
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 12 12 14 13 3 3 12 4 77
Jurado2 4 11 11 8 10 3 3 16 4 70*
Jurado3 4 10 10 12 12 3 3 13 5 72*
Jurado4 4 11 12 10 11 3 3 15 4 73*
Jurado5 3 12 10 9 11 3 3 15 2 68
Total: 215
Los Jesusitos de mi vida
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 10 11 10 11 3 3 11 2 65
Jurado2 3 9 9 7 7 3 3 12 3 56
Jurado3 4 9 10 10 9 3 3 13 4 65*
Jurado4 5 9 10 9 8 3 3 14 3 64*
Jurado5 4 10 11 6 7 3 3 15 4 63*
Total: 192
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 12 11 11 12 3 3 12 2 70
Jurado2 4 13 11 12 11 3 3 14 3 74*
Jurado3 4 12 11 12 11 3 3 14 4 74*
Jurado4 5 11 11 11 14 3 3 17 3 78
Jurado5 4 12 12 12 13 3 3 15 4 78*
Total: 226
Murga azulejera y castellonense
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 8 10 12 11 3 4 14 4 71*
Jurado2 4 10 10 10 10 2 3 9 4 62
Jurado3 4 10 10 12 12 3 4 14 4 73
Jurado4 4 10 10 10 10 3 4 12 4 67*
Jurado5 4 10 11 9 9 2 3 14 3 65*
Total: 203
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 12 13 12 12 3 3 14 4 78*
Jurado2 4 9 12 11 13 3 3 12 4 71*
Jurado3 4 10 12 12 12 3 4 14 4 75*
Jurado4 4 11 13 12 13 3 3 16 4 79
Jurado5 4 11 13 9 10 2 3 15 3 70
Total: 224
Los bichos (Fuerzas Nasales)
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 11 11 10 11 3 3 13 4 70
Jurado2 6 12 13 13 9 3 3 14 6 79
Jurado3 4 10 11 11 11 4 4 14 4 73*
Jurado4 4 10 11 13 12 4 4 15 4 77*
Jurado5 4 12 12 12 12 2 2 12 4 72*
Total: 222
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 12 12 13 13 2 2 12 4 74*
Jurado2 6 13 14 11 11 3 3 14 6 81
Jurado3 4 11 11 11 11 3 3 14 4 72*
Jurado4 4 12 11 12 11 4 4 16 4 78*
Jurado5 4 11 12 10 10 2 2 15 4 70
Total: 224
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 4 13 13 12 12 3 3 11 4 75
Jurado2 5 13 10 10 9 3 3 14 6 73*
Jurado3 4 11 11 11 11 3 3 14 4 72*
Jurado4 4 11 10 6 6 4 4 16 4 65*
Jurado5 4 12 10 7 7 2 2 15 4 63
Total:210
Los de la carpa
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 9 10 9 10 3 3 14 3 66*
Jurado2 4 9 11 12 14 3 3 10 3 69*
Jurado3 4 8 9 11 11 3 3 13 4 66*
Jurado4 3 11 10 13 13 3 3 16 3 75
Jurado5 4 10 9 10 9 2 2 14 4 64
Total: 201
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 12 12 14 14 3 3 14 3 80*
Jurado2 4 12 11 12 14 3 3 12 3 74*
Jurado3 4 9 10 10 10 3 3 15 4 68
Jurado4 4 13 12 13 15 3 3 18 3 84
Jurado5 4 10 12 14 12 2 2 16 4 76*
Total: 230
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 5 13 13 13 13 3 3 12 3 78*
Jurado2 4 10 11 13 15 3 3 12 3 74*
Jurado3 4 10 10 10 10 3 3 15 4 69
Jurado4 4 12 13 12 12 3 3 18 3 80
Jurado5 4 13 12 14 12 2 2 16 4 79*
Total: 231
Los que van como Cadi
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 10 10 10 11 3 3 15 3 70
Jurado2 5 11 10 12 12 3 3 15 5 76
Jurado3 4 10 11 11 12 3 3 14 4 72*
Jurado4 4 11 11 11 13 3 3 12 6 74*
Jurado5 5 10 11 10 13 3 3 14 6 75*
Total: 221
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 11 13 11 11 3 3 14 3 73*
Jurado2 5 12 13 11 11 3 3 15 5 78
Jurado3 4 12 13 10 10 3 3 15 4 74*
Jurado4 4 11 12 9 8 3 3 12 6 68
Jurado5 5 11 13 7 7 3 3 14 6 69*
Total: 216
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 5 12 13 12 12 3 3 14 3 77
Jurado2 5 13 13 13 13 3 3 15 5 83
Jurado3 4 11 13 12 12 3 3 15 4 77*
Jurado4 4 12 13 14 11 3 3 14 6 80*
Jurado5 5 11 13 13 11 3 3 14 6 79*
Total: 236
Los revelaos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 7 11 11 12 12 3 3 14 3 72*
Jurado2 5 11 13 11 13 3 3 8 3 70
Jurado3 4 10 11 11 11 4 4 13 4 72*
Jurado4 4 11 11 11 13 4 4 15 4 77*
Jurado5 4 11 13 13 14 3 3 14 3 78
Total: 221
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 13 13 14 14 3 3 14 3 80
Jurado2 5 12 13 13 15 3 3 12 3 79*
Jurado3 4 12 10 13 12 4 4 13 4 76
Jurado4 4 11 10 12 14 4 4 16 4 79*
Jurado5 4 12 13 13 12 3 3 15 3 78*
Total: 236
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 3 13 13 14 14 3 3 14 3 80
Jurado2 5 11 12 13 12 3 3 12 3 74
Jurado3 4 11 12 12 12 4 4 13 4 76*
Jurado4 4 10 13 12 10 4 4 15 4 76*
Jurado5 4 12 12 12 10 3 3 15 3 74*
Total: 226
To pa ella
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 10 11 11 12 4 4 14 4 75
Jurado2 4 11 9 8 8 3 3 15 5 66
Jurado3 4 10 11 12 12 4 4 14 4 75*
Jurado4 4 10 10 11 10 4 4 15 6 74*
Jurado5 4 10 10 12 12 4 4 13 3 72*
Total: 221
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 12 13 13 11 4 4 12 4 77*
Jurado2 5 12 13 12 12 3 3 15 5 80
Jurado3 4 10 11 12 11 4 4 14 4 74*
Jurado4 4 10 11 11 10 4 4 15 6 75*
Jurado5 4 10 11 12 10 4 4 13 3 71
Total: 226
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 4 12 13 13 13 4 4 13 4 80*
Jurado2 5 12 13 13 14 3 3 15 5 83
Jurado3 4 10 11 13 13 4 4 13 4 76*
Jurado4 4 11 13 12 13 4 4 15 6 82*
Jurado5 4 10 13 10 13 4 4 12 3 73
Total: 238
Vueltecita gaditana…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 10 11 11 11 3 3 15 4 73*
Jurado2 5 11 12 12 13 3 3 17 4 80
Jurado3 4 10 10 10 11 3 3 14 4 69
Jurado4 5 10 10 11 11 4 4 15 5 75*
Jurado5 4 10 11 12 13 4 4 13 4 75*
Total: 223
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 11 11 13 14 3 3 14 4 77*
Jurado2 5 11 10 13 12 3 3 18 4 79
Jurado3 4 12 11 13 13 3 3 16 4 79*
Jurado4 5 12 11 10 10 4 4 15 5 76
Jurado5 4 12 13 11 12 4 4 15 4 79*
Total: 235
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 5 12 12 14 15 3 3 15 4 83*
Jurado2 5 12 14 13 15 3 3 18 4 87
Jurado3 4 12 12 13 14 3 3 16 4 81
Jurado4 5 12 13 13 15 4 4 15 5 86*
Jurado5 5 12 13 11 14 4 4 16 4 83*
Total: 252
Clínica dental nuestra señora…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 11 11 12 12 4 4 16 3 78*
Jurado2 4 10 12 11 12 4 4 13 4 74
Jurado3 5 10 9 12 12 4 4 14 6 76*
Jurado4 4 11 10 12 13 4 4 16 5 79
Jurado5 4 11 11 12 11 3 4 16 5 77*
Total: 231
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 13 12 14 12 4 4 16 3 83*
Jurado2 4 13 8 14 13 4 4 18 4 82*
