588
Vamos a aclarar mediante cuadros las puntuaciones del jurado. En dicho cuadro aparece la puntuación de cada agrupación por fase. Solamente incluimos en el cuadrante las agrupaciones que, como mínimo, pasaron a cuartos, o sea, las que tienen más de una puntuación.
Aquí tenemos las de coros:
Agrupación | Preliminar | Cuartos | Semifinal | Final |
El mayor espectáculo del mundo | 227 | 247 | 253 | 262 |
El batallón Fletilla | 227 | 242 | 252 | 259 |
Por Andalucía | 222 | 237 | 247 | 248 |
La reina de la noche | 220 | 230 | 243 | 249 |
El vapor del sur | 217 | 220 | 225 | |
Mi gaditana | 192 | 213 | 233 | |
Arría la carná | 194 | 211 | ||
Los que mueren por salir con el gordo | 189 | 205 | ||
Los grasiosos | 189 | 201 | ||
Un Cádiz de maravilla | 189 | 195 | ||
La torre del reloj | 188 | 173 |
Si sumamos puntos, nos damos cuenta de que al terminar cuartos el coro ‘Mi gaditana’ y ‘Arría la carná’ estaban empatados. Se desempata a través de las puntuaciones de tango. Entonces, gana el coro de Lucía Pardo por un punto.
Ahora vamos con las puntuaciones de comparsas:
Agrupación | Preliminar | Cuartos | Semifinal | Final |
Los irracionales | 232 | 254 | 274 | 272 |
La eternidad | 229 | 253 | 266 | 282 |
Comparsa Los peregrinos | 230 | 250 | 271 | 270 |
Los equilibristas | 220 | 249 | 264 | 271 |
La azotea | 224 | 245 | 252 | |
OBDC La última flor | 211 | 236 | 256 | |
El ángel de Cádiz | 209 | 241 | 252 | |
Los camballá | 210 | 221 | 232 | |
Ley de vida | 197 | 226 | 239 | |
Los depredadores | 201 | 224 | 231 | |
Tres mil años | 194 | 224 | ||
Cádiz | 183 | 229 | ||
Enséñame Cai | 186 | 219 | ||
Qué corgaera | 188 | 210 | ||
Los prodigiosos | 180 | 214 | ||
El rinconcito de los milagros | 184 | 204 | ||
Los cantores | 180 | 208 | ||
Los incondicionales | 184 | 202 | ||
No me toques las bolas | 180 | 197 | ||
Los de la charca | 181 | 194 | ||
La afición | 182 | 191 |
Continuamos con las chirigotas:
Agrupación | Preliminar | Cuartos | Semifinal | Final |
Los del planeta rojo, pero rojo, rojo | 228 | 255 | 278 | 263 |
Los de Cádiz norte | 224 | 256 | 263 | 272 |
No te vayas todavía | 180 | 251 | 279 | 284 |
Mi suegra como ya dije | 220 | 233 | 248 | 255 |
No valemo un duro | 216 | 250 | 228 | |
Pa religión, la mía | 206 | 225 | 253 | |
Los Indiana Jones de los callejones | 205 | 226 | 252 | |
Qué penita de concurso | 187 | 240 | 225 | |
Los malos de Apendicity | 185 | 236 | ||
Los kunfundíos | 199 | 221 | ||
Esta chirigota, cae bien | 178 | 234 | ||
Los del lado oscuro… ¡Cai! | 197 | 213 | ||
Los pastelitos | 184 | 216 | ||
Las listas de boda | 189 | 208 | ||
¡Ojú, qué bochorno! | 184 | 208 | ||
Gora ke hay, partido independentista… | 190 | 197 | ||
Al borde del precipicio… Los rancios | 173 | 205 | ||
El hombre que susurraba a las almohadas | 183 | 194 |
Y por último, los puntos de cuartetos:
Agrupación | Preliminar | Cuartos | Semifinal | Final |
Lo que el viento se llevó | 201 | 208 | 252 | 252 |
Los del patronato | 196 | 218 | 248 | 243 |
Pesadilla en España | 180 | 175 |