Puntos de las Comparsas

por El Pater

Jurado 1: Julio de la Torre Fernández-Trujillo.
Jurado 2: Juan Ernesto Gil Moyano.
Jurado 3: Manuel Maestre García.
Jurado 4: Rafael Paúl Montero.
Jurado 5: Elena Peral Cuadrado.
Los últimos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 5 2 2 1 1 4 2 25
Jurado2 2 8 8 4 3 1 1 7 2 36
Jurado3 2 7 7 3 2 1 1 6 2 31*
Jurado4 3 5 5 3 3 2 2 9 2 34*
Jurado5 2 6 6 3 1 2 2 4 3 29*
Total: 94
La Pasión
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 6 3 4 2 2 6 2 33*
Jurado2 4 8 8 4 3 2 2 10 2 43
Jurado3 2 7 7 3 3 1 1 7 2 33*
Jurado4 2 6 5 3 3 2 2 7 2 32*
Jurado5 2 6 6 3 2 2 2 6 2 31
Total: 98
Mi gran quimera
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 8 6 3 3 2 2 6 2 34*
Jurado2 3 8 5 4 4 2 2 6 3 37
Jurado3 2 7 7 3 3 1 1 6 1 31*
Jurado4 3 6 5 3 2 2 2 8 3 34*
Jurado5 2 4 3 2 2 2 2 4 1 22
Total: 99
Doce templos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 8 8 4 5 2 2 8 2 41
Jurado2 2 7 6 3 4 1 1 7 2 33
Jurado3 2 8 7 3 3 1 1 8 1 34*
Jurado4 3 7 7 4 4 2 2 10 2 41*
Jurado5 2 6 6 4 4 2 2 8 2 36*
Total: 111
Utopía
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 7 4 4 2 2 7 2 36*
Jurado2 2 8 8 4 3 2 2 8 2 39*
Jurado3 3 9 10 4 4 2 2 9 3 46
Jurado4 3 6 6 4 4 2 2 9 3 39*
Jurado5 2 5 6 3 4 2 2 5 2 31
Total: 114
El coleccionista…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 3 4 2 2 8 2 37*
Jurado2 2 10 10 5 5 2 2 12 2 50
Jurado3 2 9 8 4 4 1 1 8 1 38*
Jurado4 3 6 6 4 4 2 2 10 2 39*
Jurado5 2 5 6 2 3 2 2 7 2 31
Total: 114
La Brigada
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 7 4 5 2 2 7 3 39*
Jurado2 3 10 10 4 6 2 2 8 2 47
Jurado3 2 8 7 4 4 1 1 7 2 36
Jurado4 3 7 7 4 5 2 2 9 2 41*
Jurado5 3 7 7 3 4 2 2 6 2 36*
Total: 116
La eterna soñada
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 6 4 4 2 2 8 2 39*
Jurado2 3 8 9 5 4 2 2 9 3 45
Jurado3 2 9 9 4 3 2 2 8 2 41*
Jurado4 3 6 7 3 3 2 2 9 3 38*
Jurado5 2 6 5 2 3 2 2 7 2 31
Total: 118
Un fiel confidente
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 1 5 7 4 5 2 2 7 3 36*
Jurado2 3 10 9 4 5 2 2 8 2 45
Jurado3 2 9 8 4 3 2 2 9 2 41*
Jurado4 3 7 7 4 4 2 2 9 3 41*
Jurado5 2 5 4 2 3 2 2 7 2 29
Total: 118
El juego de la vida
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 1 6 6 4 4 1 1 5 3 31
Jurado2 2 10 9 6 5 2 2 11 3 50
Jurado3 2 9 8 3 3 2 2 8 2 39*
Jurado4 2 8 8 4 4 2 2 9 2 41*
Jurado5 2 7 6 4 5 2 2 8 3 39*
Total: 119
Las cosas del saber
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 8 7 4 3 2 2 7 2 37
Jurado2 2 10 9 5 5 1 1 10 3 46*
Jurado3 2 9 8 5 3 1 1 9 2 40*
Jurado4 2 7 7 5 4 2 2 9 3 41*
Jurado5 3 9 11 5 5 3 3 6 3 48
Total: 127
Divina locura
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 7 3 3 2 2 6 2 33
Jurado2 3 11 12 6 6 2 2 12 2 56
Jurado3 3 11 12 4 4 2 2 10 2 50*
Jurado4 4 6 6 4 4 3 3 10 3 43*
Jurado5 2 6 7 3 3 2 2 6 3 34*
Total: 127
Los taumaturgos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 7 7 4 3 2 2 8 3 39*
Jurado2 3 10 9 5 4 2 2 10 2 47
Jurado3 2 10 10 3 3 2 2 9 3 44*
Jurado4 3 8 8 5 5 2 2 10 3 46*
Jurado5 3 6 6 3 3 2 2 5 3 33
Total: 129
Las afortunadas
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 6 5 3 2 2 9 2 38*
Jurado2 3 9 10 6 5 2 2 11 3 51
Jurado3 2 10 9 5 4 2 2 9 2 45*
Jurado4 3 9 9 5 5 2 2 8 3 46*
Jurado5 3 5 4 6 3 2 2 6 2 33
Total: 129
Los de la calle
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 6 7 4 3 2 2 8 2 36
Jurado2 3 10 11 5 4 2 2 12 3 52*
Jurado3 2 10 11 2 2 1 1 9 2 40*
Jurado4 3 7 7 3 3 3 3 7 2 38*
Jurado5 3 12 13 5 4 3 3 12 3 58
Total: 130
Las aceituneras
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 5 5 4 4 2 2 8 2 34
Jurado2 3 9 10 6 6 3 3 11 4 55
Jurado3 2 8 9 4 4 2 2 8 3 42*
Jurado4 3 8 8 6 6 3 3 10 3 50*
Jurado5 3 7 8 4 3 3 3 7 2 40*
Total: 132
El sueño de los justos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 9 9 5 5 2 2 7 2 44*
Jurado2 2 6 10 5 4 2 2 10 2 43*
Jurado3 3 11 11 4 4 2 2 9 3 49
Jurado4 3 8 8 5 5 3 3 9 3 47*
Jurado5 3 7 9 4 4 3 3 7 2 42
Total: 134
Mujeres
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 8 4 6 2 2 7 3 43
Jurado2 3 10 9 5 7 2 2 11 2 51
Jurado3 2 9 9 3 5 2 2 10 3 45*
Jurado4 3 8 8 5 6 2 2 11 2 47*
Jurado5 3 6 7 4 5 3 3 9 3 43*
Total: 135
La Escuela
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 8 5 4 2 2 9 3 44*
Jurado2 3 9 10 5 5 2 2 10 2 48
Jurado3 3 9 9 4 4 2 2 9 4 46*
Jurado4 3 8 8 5 5 2 2 11 2 46*
Jurado5 3 7 5 3 3 2 2 8 2 35
Total: 136
El corazón de mi tierra
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 10 5 5 2 2 10 3 50*
Jurado2 3 12 13 5 5 2 2 12 3 57
Jurado3 3 10 9 3 4 1 1 9 3 43
Jurado4 3 8 7 4 4 2 2 11 3 44*
Jurado5 3 10 9 3 3 2 2 9 2 43*
Total:137
A Contracorriente
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 7 8 5 6 2 2 9 2 43*
Jurado2 2 8 10 5 5 2 2 10 2 46*
Jurado3 2 10 12 5 5 2 2 10 3 51
Jurado4 2 11 10 4 5 2 2 10 3 49*
Jurado5 2 6 6 4 6 2 2 7 2 37
Total: 138
Los protestantes
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 10 10 4 4 2 2 12 2 48
Jurado2 3 8 12 5 4 2 2 10 2 48*
Jurado3 2 10 11 4 4 2 2 9 2 46*
Jurado4 2 8 8 5 5 3 3 10 1 45*
Jurado5 2 5 5 2 2 2 2 7 1 28
Total: 139
Los españoles…
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 9 10 4 4 2 2 11 4 49
Jurado2 3 10 9 4 4 2 2 7 3 44
Jurado3 3 10 11 4 4 2 2 9 4 49*
Jurado4 3 7 8 5 5 2 2 10 3 45*
Jurado5 3 8 9 4 4 3 3 11 3 48*
Total: 142
La Biblioteca
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 8 7 4 4 2 2 9 4 42
Jurado2 3 9 10 4 5 2 2 10 3 48*
Jurado3 2 10 11 3 3 2 2 10 3 46*
Jurado4 3 9 8 6 5 2 2 12 4 51
Jurado5 3 10 9 4 3 3 3 10 4 49*
Total: 143
La sangre de Cai
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 10 4 5 2 2 9 3 48*
Jurado2 2 10 9 5 6 2 2 10 3 49*
Jurado3 2 11 11 4 4 2 2 10 3 49*
Jurado4 3 11 11 5 5 2 2 12 3 54
Jurado5 3 9 8 4 3 2 2 7 3 41
Total: 146
La fábula
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 11 9 3 5 2 2 8 3 46
Jurado2 4 12 12 5 7 3 3 12 2 60
Jurado3 3 11 11 2 3 2 2 11 3 48*
Jurado4 3 8 8 4 5 2 2 12 3 47*
Jurado5 3 11 10 2 5 3 3 11 3 51*
Total: 146
La bodeguita del medio
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 8 8 4 5 2 2 12 3 47*
Jurado2 3 10 11 6 6 3 3 10 4 56
Jurado3 3 11 11 5 5 2 2 10 3 52*
Jurado4 2 10 10 6 6 2 2 10 2 50*
Jurado5 3 9 9 4 6 2 2 6 3 44
Total: 149
Los chipichangas
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 11 12 5 5 3 3 10 4 57
Jurado2 3 10 10 5 5 2 2 10 3 50*
Jurado3 3 11 11 5 4 2 2 10 2 50*
Jurado4 3 10 10 5 5 2 2 11 3 51*
Jurado5 2 7 7 4 4 2 2 6 2 36
Total: 151
Madretierra
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 2 9 10 6 7 2 2 9 4 51*
Jurado2 3 10 10 6 7 2 2 13 3 56
Jurado3 3 11 10 5 5 2 2 10 4 52*
Jurado4 3 9 9 5 6 2 2 11 3 50
Jurado5 3 9 10 5 4 3 3 12 4 53*
Total: 156
La Mar Imaginaria
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 9 6 4 2 2 12 4 52*
Jurado2 2 10 10 6 5 2 2 10 3 50
Jurado3 3 12 12 5 5 2 2 10 3 54*
Jurado4 3 8 8 6 6 3 3 10 4 51*
Jurado5 3 11 10 6 5 3 3 12 3 56
Total: 157
Los increíbles
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 9 5 5 2 2 11 4 51*
Jurado2 4 11 12 5 4 2 2 11 5 56*
Jurado3 3 11 11 4 4 2 2 11 4 52*
Jurado4 5 10 11 6 5 2 2 12 4 57
Jurado5 3 8 8 3 3 2 2 9 3 41
Total: 159
Don Tormento y sus inventos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 12 13 4 5 3 3 11 3 58*
Jurado2 4 12 12 6 7 2 2 13 3 61
Jurado3 3 12 13 3 4 2 2 11 2 52*
Jurado4 4 7 7 4 4 3 3 9 2 43
Jurado5 3 11 12 4 4 2 2 13 2 53*
Total: 163
Pluma, tintero, y papel
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 11 10 6 5 2 2 11 4 54*
Jurado2 3 11 9 5 5 2 2 11 4 52*
Jurado3 4 13 12 5 5 3 3 12 4 61
Jurado4 4 11 11 6 5 2 2 13 4 58*
Jurado5 3 8 7 5 4 3 3 8 3 44
Total: 164
Soñando en plata
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 11 9 5 5 2 2 11 2 50
Jurado2 4 13 11 6 5 3 3 11 3 59
Jurado3 3 11 11 5 5 3 3 12 3 56*
Jurado4 3 11 11 5 6 3 3 13 3 58*
Jurado5 3 10 10 4 4 3 3 10 3 50*
Total: 164
Encantados
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 10 5 6 2 2 10 4 52
Jurado2 3 12 10 5 5 2 2 12 2 53*
Jurado3 4 12 12 5 5 2 2 10 3 55*
Jurado4 4 10 10 5 5 3 3 11 5 56*
Jurado5 4 12 11 5 5 3 3 11 3 57
Total: 164
La Patria
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 10 11 6 5 2 2 11 4 54
Jurado2 3 11 11 5 5 2 2 11 4 54*
Jurado3 3 11 12 5 5 3 3 11 4 57*
Jurado4 3 11 11 5 4 2 2 14 2 54*
Jurado5 4 13 14 6 5 3 3 13 3 64
Total: 165
El sombrerero loco
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 13 12 6 5 2 2 12 4 59
Jurado2 3 11 12 5 4 2 2 11 4 54*
Jurado3 3 13 13 5 5 2 2 12 4 59*
Jurado4 4 11 12 4 4 4 4 10 3 56*
Jurado5 3 7 8 2 2 2 2 8 4 38
Total: 169
Los saltimbancos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 8 9 5 6 2 2 10 4 50
Jurado2 3 10 9 6 6 3 3 12 3 55*
Jurado3 3 12 12 5 5 2 2 13 5 59*
Jurado4 4 10 10 5 5 3 3 11 5 56*
Jurado5 4 12 13 5 5 3 3 14 4 63
Total: 170
Los Pintureros
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 14 13 6 6 3 3 11 4 65*
Jurado2 3 9 10 5 4 2 2 11 3 49
Jurado3 5 13 13 5 6 3 3 12 4 64*
Jurado4 5 13 13 5 5 2 2 13 4 62*
Jurado5 5 14 15 5 6 3 3 13 3 67
Total: 191
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 11 13 4 5 3 3 12 4 58*
Jurado2 4 12 13 4 5 2 2 12 3 57
Jurado3 5 15 14 4 4 3 3 13 4 65
Jurado4 5 13 13 5 5 2 2 13 4 62*
Jurado5 4 13 13 3 5 3 3 12 3 59*
Total: 179
El tirititrén
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 11 12 6 5 4 4 12 4 62*
Jurado2 4 9 12 6 5 2 2 12 5 57*
Jurado3 4 11 11 3 3 3 3 10 4 52
Jurado4 3 12 12 5 6 4 4 13 3 62*
Jurado5 4 13 13 6 6 3 3 13 4 65
Total: 181
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 13 12 6 5 4 4 13 4 66*
Jurado2 4 12 12 6 6 3 3 14 5 65*
Jurado3 4 15 15 5 5 3 3 13 4 67
Jurado4 3 12 12 5 5 4 4 13 3 61
Jurado5 4 13 13 5 5 3 3 13 4 63*
Total: 194
Los ladrones
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 12 13 6 6 3 3 12 4 63
Jurado2 3 11 12 6 5 2 2 13 3 57*
Jurado3 3 13 12 4 4 2 2 12 3 55
Jurado4 5 12 13 5 5 3 3 13 4 63*
Jurado5 4 13 13 5 5 3 3 13 4 63*
Total: 183
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 14 13 6 6 3 3 13 4 66
Jurado2 4 14 15 6 6 2 2 13 3 65*
Jurado3 4 14 14 5 5 2 2 12 3 61
Jurado4 5 13 13 5 5 3 3 13 4 64*
Jurado5 4 13 13 6 5 3 3 14 4 65*
Total: 194
La cárcel de febrero
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 12 13 4 4 2 2 12 3 55
Jurado2 3 12 13 7 6 3 3 12 3 62*
Jurado3 4 13 13 6 6 2 2 13 3 62*
Jurado4 5 12 13 5 5 3 3 15 5 66
Jurado5 4 13 12 5 5 3 3 13 3 61*
Total: 185
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 12 12 5 6 2 2 13 3 58
Jurado2 4 14 14 7 7 3 3 14 3 69
Jurado3 4 14 14 5 5 2 2 14 3 63*
Jurado4 5 12 13 5 5 3 3 15 5 66*
Jurado5 4 14 13 6 6 3 3 13 3 65*
Total: 194
La rosa de los vientos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 13 13 6 7 3 3 13 4 67
Jurado2 3 12 12 6 6 2 2 12 3 58
Jurado3 4 14 14 6 5 3 3 13 4 66*
Jurado4 4 12 12 5 5 3 3 13 3 60*
Jurado5 4 12 12 5 5 3 3 12 4 60*
Total: 186
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 13 14 5 5 3 3 13 4 65*
Jurado2 4 14 15 6 5 3 3 15 3 68
Jurado3 4 15 15 5 5 3 3 14 4 68*
Jurado4 4 13 12 5 5 3 3 14 3 62
Jurado5 4 13 14 5 4 3 3 13 4 63*
Total: 196
La tropa del colorete
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 12 13 6 5 4 4 12 4 64*
Jurado2 2 10 10 5 6 3 3 11 3 53
Jurado3 5 14 13 6 5 4 4 13 5 69
Jurado4 3 11 11 5 5 3 3 14 4 59*
Jurado5 4 13 12 5 5 4 4 13 4 64*
Total: 187
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 13 13 6 6 4 4 13 4 67*
Jurado2 4 14 16 6 6 3 3 16 3 71*
Jurado3 5 15 15 5 5 4 4 15 5 73
Jurado4 3 11 12 5 5 3 3 14 4 60
Jurado5 4 13 13 4 4 4 4 12 4 62*
Total: 200
Los reciclaos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 11 13 6 6 3 3 12 5 63*
Jurado2 4 11 15 7 7 3 3 12 5 67
Jurado3 4 13 14 6 6 3 3 13 5 67*
Jurado4 5 10 10 6 6 3 3 13 5 61
Jurado5 4 13 12 6 6 3 3 12 3 62*
Total: 192
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 13 13 6 6 3 3 12 5 66*
Jurado2 5 12 13 6 6 3 3 14 5 67*
Jurado3 5 16 16 6 5 3 3 14 5 73
Jurado4 5 10 10 6 6 3 3 14 5 62
Jurado5 4 12 13 6 6 3 3 13 3 63*
Total: 196
Los quintos
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 13 13 7 7 3 3 10 3 63*
Jurado2 3 11 11 7 7 3 3 13 4 62*
Jurado3 4 13 14 7 6 3 3 12 3 65
Jurado4 3 11 12 6 6 2 2 12 3 57
Jurado5 4 12 11 7 6 3 3 13 3 62*
Total: 187
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 16 15 6 7 3 3 14 3 71
Jurado2 4 14 14 7 6 3 3 15 4 70*
Jurado3 4 16 15 5 6 3 3 14 3 69*
Jurado4 3 12 12 6 6 2 2 12 3 58
Jurado5 4 14 12 6 7 3 3 13 3 65*
Total: 204
La Escuela del Carnaval
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 13 14 6 7 2 2 13 4 65*
Jurado2 4 12 12 5 6 2 2 11 4 58
Jurado3 3 13 13 6 7 3 3 13 4 65*
Jurado4 4 13 13 6 7 4 4 12 5 68
Jurado5 4 14 13 6 6 3 3 14 5 68*
Total: 198
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 14 13 6 7 3 3 13 4 67
Jurado2 5 15 17 6 6 3 3 14 4 73
Jurado3 3 14 15 6 7 3 3 15 4 70*
Jurado4 4 13 14 6 7 4 4 13 5 70*
Jurado5 4 14 14 6 7 3 3 14 5 70*
Total: 210
La Tarantella
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 3 12 12 7 7 3 3 12 4 63*
Jurado2 4 11 10 6 6 3 3 14 4 61
Jurado3 4 14 14 6 6 4 4 14 5 71
Jurado4 4 13 14 6 6 3 3 14 4 67*
Jurado5 4 14 15 6 6 4 4 13 3 69*
Total: 199
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 14 15 6 5 3 3 14 4 67*
Jurado2 5 14 16 7 6 3 3 16 4 74
Jurado3 4 15 15 6 6 4 4 15 5 74*
Jurado4 5 13 14 5 5 3 3 14 4 66
Jurado5 4 14 15 7 6 4 4 13 3 70*
Total: 211
Al trán-trán
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 13 14 6 8 3 3 13 4 68*
Jurado2 3 14 14 7 6 3 3 14 5 69*
Jurado3 4 15 15 6 7 3 3 15 4 72
Jurado4 4 13 13 5 5 3 3 15 5 66
Jurado5 4 15 15 6 6 3 3 15 3 70*
Total: 207
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 4 14 16 7 6 3 3 14 4 71*
Jurado2 4 15 15 7 6 2 2 12 5 68
Jurado3 4 15 16 6 5 3 3 16 4 72
Jurado4 4 14 14 5 5 3 3 15 5 68*
Jurado5 4 14 15 6 5 3 3 15 3 68*
Total: 207
Mi Cai chiquito
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 14 14 6 7 3 3 13 6 71*
Jurado2 4 12 11 7 7 2 2 14 4 63
Jurado3 5 15 15 6 6 4 4 14 5 74
Jurado4 5 13 13 4 4 3 3 14 5 64*
Jurado5 4 15 15 6 6 3 3 14 4 70*
Total: 205
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 16 15 7 7 3 3 13 6 75*
Jurado2 4 15 15 8 7 3 3 17 4 76*
Jurado3 5 16 16 7 7 4 4 16 5 80
Jurado4 5 13 14 5 4 3 3 15 5 67
Jurado5 4 15 15 5 5 3 3 14 4 68*
Total: 219
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 5 15 14 6 5 3 3 13 6 70*
Jurado2 5 16 15 6 5 4 4 17 4 76*
Jurado3 5 16 16 6 5 4 4 16 5 77
Jurado4 5 14 14 4 4 3 3 15 5 67
Jurado5 4 15 16 5 4 3 3 14 4 68*
Total: 214
El último escuadrón
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 4 13 13 6 5 3 3 14 4 65*
Jurado2 3 12 14 6 6 2 2 12 3 60
Jurado3 5 16 16 6 6 4 4 16 5 78
Jurado4 5 15 17 6 6 4 4 14 5 76*
Jurado5 5 16 15 6 6 4 3 15 5 75*
Total: 216
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 3 13 14 6 7 3 3 14 4 67*
Jurado2 3 14 14 6 7 2 2 14 3 65
Jurado3 4 15 15 6 7 4 4 15 5 75*
Jurado4 5 16 17 6 6 4 4 15 5 78
Jurado5 5 16 15 6 5 4 4 15 5 75*
Total: 217
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 4 13 14 6 7 3 3 14 4 68
Jurado2 4 14 16 6 6 3 3 14 3 69*
Jurado3 4 16 16 5 5 4 4 15 5 74
Jurado4 5 15 14 5 5 4 4 15 5 72*
Jurado5 5 15 15 6 5 4 4 15 5 74*
Total: 215
Huele a romero
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 16 14 6 8 4 4 15 3 75*
Jurado2 3 15 12 8 8 4 4 15 4 73*
Jurado3 5 15 16 7 7 4 4 16 5 79
Jurado4 5 14 14 6 7 3 3 16 3 71*
Jurado5 4 14 15 6 7 4 4 14 2 70
Total: 219
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 16 18 7 7 4 4 15 3 79*
Jurado2 4 15 16 7 8 4 4 16 4 78*
Jurado3 5 17 17 7 7 4 4 17 5 83
Jurado4 5 14 14 6 7 3 3 16 3 71
Jurado5 4 16 16 7 7 4 4 14 2 74*
Total: 231
SEGUNDA SEMIFINAL
Jurado1 5 16 15 6 6 4 4 15 3 74*
Jurado2 4 15 15 7 7 4 4 15 4 75*
Jurado3 5 17 17 5 6 4 4 16 5 79
Jurado4 5 14 16 6 6 3 3 16 3 72
Jurado5 4 17 16 7 6 4 4 15 2 75*
Total: 224
Los Perfumistas
Pres. P.1 P.2 C.1 C.2 Est.1 Est.2 Pop. Tipo TOT.
FASE CLASIFICATORIA
Jurado1 5 16 14 7 7 4 4 14 5 76*
Jurado2 4 15 15 5 7 3 3 14 4 70
Jurado3 6 16 15 5 6 4 4 14 5 75*
Jurado4 5 15 15 6 6 4 4 13 5 73*
Jurado5 5 16 15 7 8 4 4 14 4 77
Total: 224
PRIMERA SEMIFINAL
Jurado1 5 16 17 7 6 4 4 14 5 78*
Jurado2 5 14 15 6 6 3 3 16 4 72
Jurado3 6 17 18 6 7 4 4 17 5 84
Jurado4 5 16 15 6 6 4 4 13 5 74*
Jurado5 5 17 18 6 7 4 4 14 4 79*
Total: 231
SEGUNDA SEMIFINAL
